<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANISN Firenze &#187; Admin</title>
	<atom:link href="http://firenze.anisn.it/sito/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firenze.anisn.it/sito</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 13:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Informazione Privacy</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/informazione-privacy/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/informazione-privacy/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2022 13:48:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2554</guid>
		<description><![CDATA[INFO SITO privacy]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/06/INFO-SITO-privacy.docx">INFO SITO privacy</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/informazione-privacy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Percorsi DIS</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-percorsi-dis/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-percorsi-dis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2022 17:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2542</guid>
		<description><![CDATA[Si è conclusa la fase di pilotaggio del progetto percorsi DIS (Didattica Innovativa per la Sostenibilità) con l&#8217;esposizione della Mostra” IL TERRITORIO IN AGENDA- PERCORSI DI SOSTENIBILITÀ” presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze e il Liceo &#38; ITIS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. E’ attivo il sito e quindi la mostra virtuale all’indirizzo  https://www.percorsidis.it/  . Il progetto [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Si è conclusa la fase di pilotaggio del progetto percorsi DIS (Didattica Innovativa per la Sostenibilità) con l&#8217;esposizione della Mostra” IL TERRITORIO IN AGENDA- PERCORSI DI SOSTENIBILITÀ” presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci di Firenze e il Liceo &amp; ITIS Giotto Ulivi di Borgo San Lorenzo. E’ attivo il sito e quindi la mostra virtuale all’indirizzo <a href=" https://www.percorsidis.it/  .  "> https://www.percorsidis.it/  </a>.<br />
Il progetto è stato realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze.</h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/06/intestazione.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2543" alt="intestazione" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/06/intestazione.png" width="635" height="126" /></a><br />
I</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-percorsi-dis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dialoghi attorno alla Natura: libri e incontri al Museo di Storia Naturale</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/dialoghi-attorno-alla-natura-libri-e-incontri-al-museo-di-storia-naturale/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/dialoghi-attorno-alla-natura-libri-e-incontri-al-museo-di-storia-naturale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2022 14:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2536</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere segnaliamo l&#8217;appuntamento del giovedì 26  maggio presso il Museo di Storia Naturale , Sala Strozzi ore 16.30. Nell&#8217;incontro gli autori , Nicola Anaclerio e Maria Elena Rodio ,parleranno del loro libro &#8221; Piante e Insetti!]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3 style="text-align: center;">Con piacere segnaliamo l&#8217;appuntamento del giovedì 26  maggio presso il Museo di Storia Naturale , Sala Strozzi ore 16.30.</h3>
<h3 style="text-align: center;">Nell&#8217;incontro gli autori , Nicola Anaclerio e Maria Elena Rodio ,parleranno del loro libro &#8221; Piante e Insetti!</h3>
<h3><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/05/presentazione-museo.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2537" alt="presentazione museo" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/05/presentazione-museo.png" width="491" height="710" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/dialoghi-attorno-alla-natura-libri-e-incontri-al-museo-di-storia-naturale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANISN a DIDACTA</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-a-didacta/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-a-didacta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2022 15:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2526</guid>
		<description><![CDATA[Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio sono state presentate a Didacta delle attività in chiave Inquiry. Troverete le presentazioni nell&#8217;area riservata &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio sono state presentate a Didacta delle attività in chiave Inquiry.</h3>
<h3>Troverete le presentazioni nell&#8217;area riservata</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/05/facebook2.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-2529" alt="facebook2" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2022/05/facebook2.png" width="681" height="420" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-a-didacta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Storia Naturale dell&#8217;Uomo</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/la-biologia-di-pietro-omodeo-e-la-storia-naturale-delluomo/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/la-biologia-di-pietro-omodeo-e-la-storia-naturale-delluomo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 15:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[Evoluzione dell'uomo]]></category>
		<category><![CDATA[Pietro Omodeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2163</guid>
		<description><![CDATA[&#160; http://omodeo.anisn.it/omodeo/snu_indice.htm   &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/02/omodeo.jpg">http://omodeo.anisn.it/omodeo/snu_indice.htm<img class="aligncenter size-full wp-image-2167" alt="omodeo" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/02/omodeo.jpg" width="150" height="186" /></a></h2>
<h2><a href="http://http://omodeo.anisn.it/"> </a></h2>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/la-biologia-di-pietro-omodeo-e-la-storia-naturale-delluomo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DARWIN DAY 2021 -12 FEBBRAIO</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/darwin-day-2021/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/darwin-day-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 15:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2146</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; con grande piacere che vi proponiamo  di seguire le celebrazioni del Darwin Day che ANISN Firenze ha organizzato con il Sistema Museale di Ateneo con il quale abbiamo intessuto una collaborazione di qualità. Il Darwin Day di quest&#8217;anno ci vede ancora con la proposta di un saluto ed intervento di Pietro Omodeo, Biologo e [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">E&#8217; con grande piacere che vi proponiamo  di seguire le celebrazioni del Darwin Day che ANISN Firenze ha organizzato con il Sistema Museale di Ateneo con il quale abbiamo intessuto una collaborazione di qualità. Il Darwin Day di quest&#8217;anno ci vede ancora con la proposta di un saluto ed intervento di Pietro Omodeo, Biologo e Zoologo Evoluzionista ( classe 1919) e interventi di forte interesse di Stefano Dominici, Paleontologo e Fabio Di Vincenzo Curatore delle collezioni osteologiche e antropologiche. Al termine la presentazione del testo che lo stesso Pietro Omodeo ha fortemente voluto revisionare sulla Storia Evolutiva dell&#8217;Uomo , presente anche in questo sito. L&#8217;evento sarà proposto sul canale you tube . Link di accesso:  <a href="http:// t.ly/uxdF"> </a><a tabindex="0" role="link" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DwfHks4UNPXw%26fbclid%3DIwAR3NHcp_GdL-2U-JZw3IDxFoBlgu5jMjuYuf2Dwf2RiZFWgn_l7WwccZnrA&amp;h=AT0zadkT171cI42ZU58azZ1ZBsPOsjQkNkPnZfLHTphKASWWkj6Uo_nnbmlJ79ki8Nfh7r817HkOiq8UKkYKyp9wyQZizAJ3-xgCVPePJwOC3JKUb3YeUcYdoupCA7Uvcq9d&amp;__tn__=-UK-R&amp;c[0]=AT3-jS5W3qhg9sAx-0_XBvpqpONqwTscKyxqG9ryZGb4stcaRUvfIJtIWhaYZgmduKctMVdlhRwvuHa1yuL6ewCqWqKyz0sZMvGnYmssWkVNkq8cE8UYy3epCUv-4TPjd-Q1V--UIpb6p9eEcubCmMeLtRKHpHORkwRZJg3iu0yTE7sqaiZN73Fg6nVt4hG2vNJRV0WLPYqJ8nh9yA" target="_blank" rel="nofollow noopener">https://www.youtube.com/watch?v=wfHks4UNPXw</a></span></h3>
<h2></h2>
<p><a href="http:// t.ly/uxdF"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2157" alt="Darwin Day2021" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/02/Darwin-Day2021-227x300.jpg" width="227" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/darwin-day-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programmazione delle attività di ANISN Firenze 2021</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/programmazione-delle-attivita-di-anisn-firenze-2021/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/programmazione-delle-attivita-di-anisn-firenze-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2021 15:17:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[ANISN Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[attività 2021]]></category>
		<category><![CDATA[Centro IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[programmazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2142</guid>
		<description><![CDATA[La programmazione dell&#8217;attività della sezione fiorentina di ANISN è purtroppo condizionata dalla persistenza del rischio dovuto alla presenza del virus Sars-Cov-2. Abbiamo pensato di proporre attività che nella migliore delle ipotesi si potranno svolgere in modalità blended. Per i nostri soci abbiamo previsto la produzione di materiali didattici, articoli e video che saranno inseriti nell&#8217;area [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>La programmazione dell&#8217;attività della sezione fiorentina di ANISN è purtroppo condizionata dalla persistenza del rischio dovuto alla presenza del virus Sars-Cov-2. Abbiamo pensato di proporre attività che nella migliore delle ipotesi si potranno svolgere in modalità blended. Per i nostri soci abbiamo previsto la produzione di materiali didattici, articoli e video che saranno inseriti nell&#8217;area riservata ma le nostre segnalazioni saranno anche orientate a postare segnalazioni interessanti tramite il nostro social Facebook ANISN Firenze.</h3>
<h3>Vorremmo essere con tutti voi per creare una rete di supporto al lavoro così importante e significativo dell&#8217;Insegnante per cui fateci avere i vostri suggerimenti per migliorare le nostre proposte. Qui abbiamo inserito le iniziative programmate per questo anno 2021,</h3>
<h3 style="text-align: center;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/01/Programmazione-21-ANISN-FIrenze.pdf">Programmazione 21 ANISN FIrenze</a></h3>
<h3 style="text-align: center;"></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/programmazione-delle-attivita-di-anisn-firenze-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASPETTI MUTIDISCIPLINARI NELL’INSEGNAMENTO DELLE SCIENZE</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/aspetti-mutidisciplinari-nellinsegnamento-delle-scienze/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/aspetti-mutidisciplinari-nellinsegnamento-delle-scienze/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2021 18:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>
		<category><![CDATA[formazione Lincei]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2106</guid>
		<description><![CDATA[L’Accademia Nazionale di Lincei. in concorso con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e attraverso la FONDAZIONE “I Lincei per la Scuola”, organizza corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni grado intesi ad un miglioramento del sistema formativo. Per l’anno 2020-2021 il Polo di Firenze organizza un corso di aggiornamento per Insegnanti [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">L’Accademia Nazionale di Lincei. in concorso con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e attraverso la FONDAZIONE “I Lincei per la Scuola”, organizza corsi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole di ogni grado intesi ad un miglioramento del sistema formativo. Per l’anno 2020-2021 il Polo di Firenze organizza un corso di aggiornamento per Insegnanti di Scienze che ha lo scopo di approfondire varie tematiche di attualità nel campo della matematica, della fisica, della chimica, dell’economia, della biologia e dell’astronomia.</span></h3>
<h3 style="text-align: center;"><span style="color: #0000ff;">Il Programma è al link :</span></h3>
<h3><a href="https://www.lincei-polofirenze.it/">I Lincei per una nuova didattica nella scuola – una rete nazionale (lincei-polofirenze.it)</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/aspetti-mutidisciplinari-nellinsegnamento-delle-scienze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar ANISN AIRC Investigare relazioni Semmelweis: un caso epidemiologico</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-anisn-airc-investigare-relazioni-semmelweis-un-caso-epidemiologico/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-anisn-airc-investigare-relazioni-semmelweis-un-caso-epidemiologico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2056</guid>
		<description><![CDATA[Nel prossimo  incontro del Corso di Formazione &#8221; Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry&#8221; verrà trattata l&#8217;investigazione da un punto di vista clinico . Il tema sarà :  Il valore dell’indagine nella ricerca scientifica: osservazione, logica, sperimentazione e analisi dati. Iscrivetevi al webinar tramite il link!     https://webinarscuola.airc.it/webinar/37 La partecipazione permette per gli iscritti al [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Nel prossimo  incontro del Corso di Formazione &#8221; Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry&#8221; verrà trattata l&#8217;investigazione da un punto di vista clinico . Il tema sarà :  <b>Il valore dell’indagine nella ricerca scientifica: osservazione, logica, sperimentazione e analisi dati.</b><b><br />
</b></h3>
<h3><b>Iscrivetevi al webinar tramite il link!     <a href="https://webinarscuola.airc.it/webinar/37" target="_blank" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=https://webinarscuola.airc.it/webinar/37&amp;source=gmail&amp;ust=1610129478892000&amp;usg=AFQjCNHvXYnvUKNgD7LWP015uO2GCYyTRw">https://webinarscuola.airc.it/<wbr />webinar/37</a></b></h3>
<h3>La partecipazione permette per gli iscritti al Corso di Formazione di cumulare le ore per l&#8217;attestato di Formazione rilasciato dal MIUR. Il webinar verrà registrato e verranno segnalate le presenze.</h3>
<h3>Potranno partecipare anche altri Docenti di tutto il territorio italiano per cui iscrivetevi .In questo interessante incontro  potrete interagire con le relatrici: Prof.ssa Paola Bortolon ( Presidente ANISN) Prof.ssa Matilde Todaro ( Università di Palermo)</h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/01/investigare.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2057" alt="investigare" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/01/investigare-300x182.jpg" width="300" height="182" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3><span style="color: #ff0000;">L&#8217;incontro è registrato ed è possibile rivederlo al link precedente.</span></h3>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-anisn-airc-investigare-relazioni-semmelweis-un-caso-epidemiologico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mari Glaciali : un webinar del Progetto ESERO</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/mari-glaciali-un-webinar-del-progetto-esero/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/mari-glaciali-un-webinar-del-progetto-esero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2020 17:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[Il 19 novembre è stato presentato il Workshop   I Mari Glaciali dallo Spazio tenuto da Riccardo Peruzzini ( Tutor ESERO ) .L&#8217;incontro  si è composto di 4 parti principali: Nella prima parte, dopo la presentazione di ESERO Italia e del sito web, si è introdotta la tematica del workshop: l’uso dei satelliti per il monitoraggio dei [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Il 19 novembre è stato presentato il Workshop   I Mari Glaciali dallo Spazio tenuto da Riccardo Peruzzini ( Tutor ESERO ) .L&#8217;incontro  si è composto di 4 parti principali:<br />
Nella prima parte, dopo la presentazione di ESERO Italia e del sito web, si è introdotta la tematica del workshop: l’uso dei satelliti per il monitoraggio dei ghiacci marini e la loro importanza.Nella seconda parte ci si è focalizzati sulla peculiarità del ghiaccio di acqua salata: un piccolo esperimento è stato svolto in diretta, grazie ad una webcam e commentato in tempo reale. Nella terza parte si è analizzata la copertura del ghiaccio marino artico, utilizzando i dati aggiornati in tempo reale forniti dai satelliti. Sono stati mostrati i numerosi collegamenti che questa tematica può offrire, in particolare alle correnti marine. • Nell’ultima parte si sono analizzati ulteriori dati satellitari sulla variazione della copertura dei mari ghiacciati a seconda delle stagioni, anno dopo anno. Questo permette di collegare la tematica del cambiamento climatico, con le gravissime conseguenze che comporta lo scioglimento dei ghiacci marini. Questo workshop fa parte del percorso di Formazione &#8221; Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry&#8221;<a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2020/12/locandina-immagine.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2051" alt="locandina immagine" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2020/12/locandina-immagine-300x220.jpg" width="300" height="220" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/mari-glaciali-un-webinar-del-progetto-esero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
