<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANISN Firenze &#187; IBSE</title>
	<atom:link href="http://firenze.anisn.it/sito/tag/ibse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firenze.anisn.it/sito</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 10:23:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>La chimica con le mele</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/la-chimica-con-le-mele/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/la-chimica-con-le-mele/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 16:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[acido ascorbico]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[imbrunimento]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[titolazione della vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2333</guid>
		<description><![CDATA[Ultimo incontro del corso &#8221; Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry&#8221; . Registrazione delle due parti . https://drive.google.com/file/d/1KfOEAqzS3sO_yzbJz-Jz_GBhg6soQdCT/view?usp=sharing  Prima parte di Stefania Pistolesi https://drive.google.com/file/d/17kkkuT_YWlhBJIf3nxTX9986a8PrtaFi/view?usp=sharing  Discussione dei partecipanti e Seconda parte di Claudia Polverini &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Ultimo incontro del corso &#8221; Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry&#8221; . Registrazione delle due parti .</h3>
<h3><a href="https://drive.google.com/file/d/1KfOEAqzS3sO_yzbJz-Jz_GBhg6soQdCT/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/1KfOEAqzS3sO_yzbJz-Jz_GBhg6soQdCT/view?usp=sharing</a>  Prima parte di Stefania Pistolesi</h3>
<h3><a href="https://drive.google.com/file/d/17kkkuT_YWlhBJIf3nxTX9986a8PrtaFi/view?usp=sharing">https://drive.google.com/file/d/17kkkuT_YWlhBJIf3nxTX9986a8PrtaFi/view?usp=sharing</a>  Discussione dei partecipanti e Seconda parte di Claudia Polverini</h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/03/quadro-bimbi.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2334" alt="quadro bimbi" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/03/quadro-bimbi-300x222.jpg" width="300" height="222" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/la-chimica-con-le-mele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ultimo incontro del Corso di formazione Insegnare e apprendere le Scienze con l&#8217;Inquiry</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/ultimo-incontro-del-corso-di-formazione-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/ultimo-incontro-del-corso-di-formazione-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 17:14:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[acido ascorbico]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[mele]]></category>
		<category><![CDATA[sostanze antiossidanti]]></category>
		<category><![CDATA[titolazione della vitamina C]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2232</guid>
		<description><![CDATA[Nell’incontro è previsto un laboratorio di discussione a gruppi (rooms tramite piattaforma Zoom). L’attività è progettata sia per Docenti di Scuola Secondaria di I grado che di II grado per un massimo di 25 partecipanti. Il Webinar è aperto oltre che ai corsisti anche ad un numero di docenti ( max 8 ) che ne [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Nell’incontro è previsto un laboratorio di discussione a gruppi (rooms tramite piattaforma Zoom). L’attività è progettata sia per Docenti di Scuola Secondaria di I grado che di II grado per un massimo di 25 partecipanti. Il Webinar è aperto oltre che ai corsisti anche ad un numero di docenti ( max 8 ) che ne facciano richiesta all&#8217;indirizzo mail <a href="http://https://www.google.com/webhp?authuser=1">anisnfirenze@gmail.com</a></h3>
<h3>Entra nel webinar con Zoom  <span style="text-decoration: underline;"><a href="https://us02web.zoom.us/j/83998672000?pwd=S280NFYyc1RBUVNqeEZPUG5Fb1c1QT09">https://us02web.zoom.us/j/83998672000?pwd=S280NFYyc1RBUVNqeEZPUG5Fb1c1QT09</a></span></h3>
<h3> ID riunione: 839 9867 2000   Passcode: 988354</h3>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/03/locandina-chimica-delle-mele-2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2234" alt="LOCANDINA" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2021/03/locandina-chimica-delle-mele-2-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/ultimo-incontro-del-corso-di-formazione-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di Formazione on line INSEGNARE E APPRENDERE LE SCIENZE CON L’INQUIRY 20/21</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-on-line-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry-2021/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-on-line-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry-2021/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2020 16:35:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Centro ANISN Firenze]]></category>
		<category><![CDATA[corso di formazione]]></category>
		<category><![CDATA[evoluzione]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[Inquiry]]></category>
		<category><![CDATA[Lattasi]]></category>
		<category><![CDATA[Melanogenesi. Cambiamenti climatici]]></category>
		<category><![CDATA[Webinar AIRC]]></category>
		<category><![CDATA[Workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=2037</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; possibile iscriversi al corso di Formazione  INSEGNARE E APPRENDERE LE SCIENZE CON L’INQUIRY 20/21 con il codice per la piattaforma SOFIA 49137 Il corso si articola in una serie di moduli tematici in ciascuno dei quali verrà proposta uno specifico argomento. Il Percorso formativo, sarà costituito da: almeno 5 incontri a distanza in maniera [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4>E&#8217; possibile iscriversi al corso di Formazione  INSEGNARE E APPRENDERE LE SCIENZE CON L’INQUIRY 20/21 con il codice per la piattaforma SOFIA 49137<br />
Il corso si articola in una serie di moduli tematici in ciascuno dei quali verrà proposta uno specifico argomento.<br />
Il Percorso formativo, sarà costituito da:<br />
almeno 5 incontri a distanza in maniera sincrona, ciascuno dei quali corrisponde a 4 ore di formazione, di cui almeno un incontro inerente le tematiche dello Spazio e afferente al progetto SPATIO-ESERO e una visita al Museo di Scienze Planetarie di Prato in presenza.</h4>
<h4>Iscrizione al link <a href="https://www.esero.it/incontro-di-formazione-presso-il-museo-delle-scienze-planetarie/">https://www.esero.it/incontro-di-formazione-presso-il-museo-delle-scienze-planetarie/</a><br />
I tutors del corso saranno a disposizione dei colleghi corsisti per suggerimentisui percorsi da realizzare. L’attestato conclusivo riporterà un valenza formativa complessiva di <strong>28 ore.</strong><br />
• Tutti gli incontri si svolgeranno tramite la piattaforma Google Meet (accesso tramite mail personale)<br />
• Costo del corso: 60€<br />
•<strong> La quota comprende: iscrizione all’ANISN per il 2021, supporto online dei tutor, materiali digitali.</strong><br />
• Il pagamento può essere effettuato tramite Carta del Docente per chi non la può utilizzare contattare il Direttivo all&#8217;indirizzo <a href="anisnfirenze@gmail.com">anisnfirenze@gmail.com</a></h4>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2020/10/Locandina.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2040" alt="Locandina" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2020/10/Locandina-300x216.jpg" width="300" height="216" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-on-line-insegnare-e-apprendere-le-scienze-con-linquiry-2021/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>“INSEGNARE E APPRENDERE LE STEM CON L’IBSE”</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/insegnare-e-apprendere-le-stem-con-libse-2/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/insegnare-e-apprendere-le-stem-con-libse-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2019 19:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Didattica dello spazio]]></category>
		<category><![CDATA[esero]]></category>
		<category><![CDATA[IBSE]]></category>
		<category><![CDATA[STEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=1931</guid>
		<description><![CDATA[Eccoci al secondo incontro del corso con il workshop sulla Didattica dello Spazio. Tanti spunti didattici e una attività sperimentale su cui discutere.Lunedì prossimo al Planetario della Fondazione di Scienze e Tecnica in via Giusti 29.  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3>Eccoci al secondo incontro del corso con il workshop sulla Didattica dello Spazio. Tanti spunti didattici e una attività sperimentale su cui discutere.Lunedì prossimo al Planetario della Fondazione di Scienze e Tecnica in via Giusti 29.</h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2019/10/workshop.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-1932" alt="workshop" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2019/10/workshop-300x210.jpg" width="300" height="210" /></a> <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2019/10/workshop2.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1933" alt="workshop2" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2019/10/workshop2-300x192.jpg" width="300" height="192" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/insegnare-e-apprendere-le-stem-con-libse-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
