<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANISN Firenze &#187; Archivio</title>
	<atom:link href="http://firenze.anisn.it/sito/category/archivio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firenze.anisn.it/sito</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 13:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Corso di formazione &#8221; Il cervello cambia&#8221;</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[ANISN Firenze propone a tutti gli insegnanti che lo desiderano di avvicinarsi alle neuroscienze.Questoa pillola di conoscenze unisce scienza, salute e ricerca. Il nostro obiettivo è semplice: offrire a voi e di conseguenza ai vostri studenti l&#8217;opportunità di esplorare alcune tematiche scientifiche e di riflettere sui diversi fattori che condizionano il benessere mentale e fisico. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">ANISN Firenze propone a tutti gli insegnanti che lo desiderano di avvicinarsi alle neuroscienze.Questoa pillola di conoscenze unisce scienza, salute e ricerca. Il nostro obiettivo è semplice: offrire a voi e di conseguenza ai vostri studenti l&#8217;opportunità di esplorare alcune tematiche scientifiche e di riflettere sui diversi fattori che condizionano il benessere mentale e fisico.</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;"> Argomenti  presentati dal prof. Sandro Sorbi   Professore Ordinario di  Neurologia del Dipartimento di Neuroscienze, (NEUROFARBA) dell’Università di Firenze</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">Date 25  e 27 novembre  ore 17,00-19 ,00</span></h3>
<ol>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Encefalo: anatomia e funzione</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">I principali meccanismi delle funzioni cognitive e della memoria</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Relazione tra attività cognitive, stili di vita e benessere cerebrale.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Studio dei fattori genetici, ambientali e comportamentali che contribuiscono allo sviluppo di</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">malattie neurodegenerative.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Aggiornamento sulle procedure diagnostiche.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Ricerche sugli sviluppi più recenti nella cura dell’Alzheimer</span></h3>
</li>
</ol>
<h3><span style="color: #0000ff;">L&#8217;incontro del 5 dicembre , ore 17.00-1900&#8211;tratterà l&#8217;argomento Neuroscienze e Didattica : riflessioni a cura di Claudia Polverini Presidente sezione ANISN di Firenze</span></h3>
<h3 align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">CO</span>RSO GRATUITO</span> <span style="text-decoration: underline;">RISERVATO AI DOCENTI</span> <span style="text-decoration: underline;">ISCRITTI ANISN</span></h3>
<h3 align="center">ISCRIZIONI TRAMITE PIATTAFORMA SOFIA, OPPURE VIA MAIL:</h3>
<h3 style="text-align: left;" align="center"><a href="mailto:anisnfirenze@gmail.com"><span style="text-decoration: underline;">anisnfirenze@gmail.com</span></a></h3>
<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-3313" alt="Immagine" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/Immagine.png" width="609" height="398" /><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/intestazione-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3314" alt="intestazione 1" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/intestazione-1.png" width="364" height="105" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di geoscienze: Caratterizzazione delle componenti geologico – ambientali dei rischi</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[ In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-size: 1.5em;"> In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, </span><b style="font-size: 1.5em;">una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali</b></h4>
<h4><span style="font-size: 1.5em;">Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi catastrofici come anche di quelli “normali”.</span></h4>
<h2>Programma  <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/Programma-esteso.pdf">Programma esteso</a></h2>
<h2><span style="font-size: 14px;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3301" alt="locandina  rischi_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Spoleto il 10 luglio</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[I Centri IBSE si riuniscono a Spoleto il 10 luglio  con un report  delle attività del progetto AMGEN BIOTEC di ANISN L&#8217;arte di insegnare per accendere la passione per la Scienza Esplorando le sinfonie della biologia molecolare Quarta edizione Sala Pegasus &#8211; Spoleto &#8211; 10 luglio 2025 Programma spoleto 2025 def_ap[1]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;">I Centri IBSE si riuniscono a Spoleto il 10 luglio  con un report  delle attività del progetto AMGEN BIOTEC di ANISN</span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;">L&#8217;arte di insegnare per accendere la passione per la Scienza Esplorando le sinfonie della biologia molecolare</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Quarta edizione</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Sala Pegasus &#8211; Spoleto &#8211; 10 luglio 2025</span></h2>
<h2></h2>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/07/Programma-spoleto-2025-def_ap1.pdf">Programma spoleto 2025 def_ap[1]</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Ecosteam</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Il 29 Maggio si terrà in presenza e online il convegno internazionale &#8220;Education for Sustainable Cities&#8221; organizzato nell&#8217;ambito del progetto Erasmsus+ ECOSTEAM &#8211; Cooperation to improve ECOlogical behaviours through IBL and STEAM methodology. Il convegno raccoglie esperienze di educazione, citizen science e promozione sulla gestione sostenibile dei servizi e delle risorse (acqua, rifiuti, energia, mobilità, pianificazione) per rendere le città più [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div tabindex="-1">
<div tabindex="-1">
<h3>Il 29 Maggio si terrà in presenza e online il convegno internazionale &#8220;Education for Sustainable Cities&#8221; organizzato nell&#8217;ambito del progetto Erasmsus+ ECOSTEAM &#8211; Cooperation to improve ECOlogical behaviours through IBL and STEAM methodology. Il convegno raccoglie esperienze di educazione, citizen science e promozione sulla gestione sostenibile dei servizi e delle risorse (acqua, rifiuti, energia, mobilità, pianificazione) per rendere le città più sostenibili.</h3>
</div>
<h3>La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione (entro il 10 Maggio, senza posticipazioni per motivi organizzativi) o come uditore o, per chi vuole presentare una esperienza, come presentatore.</h3>
<h3>In questo caso è richiesto l&#8217;invio di un <span style="text-decoration: underline;">abstract</span> oppure un <span style="text-decoration: underline;">extended abstract</span> (sempre entro il 10 Maggio). L&#8217;abstract deve essere seguito da un <span style="text-decoration: underline;">articolo breve</span> entro il 30 Maggio.</h3>
<h3>Extended abstract e articoli brevi verranno pubblicati successivamente al convegno con ISBN e DOI di CNR Edizioni.</h3>
<h3>Sul sito web del progetto (<a tabindex="0" role="link" href="https://www.ecosteam.net/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5CV26jNNiHBIA5LuV0SDvu0OFxP4N2A8B80DOovh2o8K-K69s1TqibN4yN1A_aem_Q1w4FTDbpTuq4TAHYSE0xA" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://www.ecosteam.net/</a>) tutti i dettagli, inclusi i link per registrarsi e per scaricare i templates dei materiali da inviare.</h3>
<h3>Partecipate numerosi!</h3>
</div>
<div tabindex="-1">
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/intestazione-Ecosteam.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3264" alt="intestazione Ecosteam" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/intestazione-Ecosteam-300x167.png" width="300" height="167" /></a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Le piante come fabbriche di sostanze chimiche</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 31 marzo alle 18.30 si è tenuto il webinar dal Titolo &#8220; Le piante come fabbriche di sostanze chimiche&#8221;, Realtore il Prof. Alessio Papini, attuale Direttore del Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze.L&#8217;argomento completa e approfondisce i temi che sono stati affrontati durante la visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze il 26 marzo. Come [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;">Lunedì 31 marzo alle 18.30 si è tenuto il webinar dal Titolo &#8220; Le piante come fabbriche di sostanze chimiche&#8221;, Realtore il Prof. Alessio Papini, attuale Direttore del Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze.L&#8217;argomento completa e approfondisce i temi che sono stati affrontati durante la visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze il 26 marzo. Come in tutti webinar sono messi a disposizione per tutti  fino al 10 aprile la presentazione del prof. Papini e dei suggerimenti didattici per affrontare gli argomenti trattati in classe. Il materiale sarà comunque consultabile dai soci nell&#8217;area risevata di questo sito.</span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/piantesostanzechimiche_perANISNFI2025.pdf">piantesostanzechimiche_perANISNFI2025</a></span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;">Suggerimenti didattici   <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/LE-PIANTE-COME-FABBRICHE-DI-SOSTANZE-CHIMICHE-Principi-attivi-e-farmaci-del-futuro-lun.pdf">LE PIANTE COME FABBRICHE DI SOSTANZE CHIMICHE Principi attivi e farmaci del futuro</a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/attività-in-classe.pdf"><br />
</a></span></h2>
<h2><span style="color: #ff0000;">Link al video</span> <a href="https://youtu.be/VeDZzxx_gWc">https://youtu.be/VeDZzxx_gWc</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha origini nella prima metà dell’ottocento e fu di particole importanza per la cura dei militari nella prima e seconda guerra Mondiale. Le competenze dei suoi operatori fanno in modo che i suoi laboratori siano stati e sono importanti sedi di ricerca per diversi farmaci; ricordiamo ad esempio il chinino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div tabindex="-1">
<h2><span style="color: #000080;">Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha origini nella prima metà dell’ottocento e fu di particole importanza per la cura dei militari nella prima e seconda guerra Mondiale. Le competenze dei suoi operatori fanno in modo che i suoi laboratori siano stati e sono importanti sedi di ricerca per diversi farmaci; ricordiamo ad esempio il chinino per combattere la malaria, e l’attuale sperimentazione di coltivazione di Cannabis per approntare uno studio dei suoi principi attivi.</span></h2>
</div>
<h2><span style="color: #000080;">La sezione fiorentina di ANISN ha organizzato una visita guidata speciale per il giorno 26 marzo alle ore 15.30 allo stabilimento in Via Reginaldo Giuliani, 201, 50141 Firenze FI</span></h2>
<div tabindex="-1">
<h2><span style="color: #000080;">La visita è riservata ai soci di ANISN Firenze per un massimo di 25 persone e chi è interessato ma non è socio può regolarizzare al momento della visita la sua adesione Scrivere all’indirizzo e-mail anisnfirenze@gmail.com per l’iscrizione alla visita.</span></h2>
<h2></h2>
<div><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/03/Farmaceutico-Militare-ANISN-2024-25-_page-0001-3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3218" alt="Farmaceutico Militare ANISN 2024-25 _page-0001 (3)" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/03/Farmaceutico-Militare-ANISN-2024-25-_page-0001-3-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio  Nobel proteico</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. David Baker &#8211; americano, 62 anni docente presso l’Università di Seattle &#8211; «è riuscito nell’impresa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #800080;">L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. David Baker &#8211; americano, 62 anni docente presso l’Università di Seattle &#8211; «è riuscito nell’impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine completamente nuovi» mentre l’inglese Demis Hassabis, 48 anni, e l’americano John Jumper, 39 anni, nato in Arkansas ma anche lui attivo a Londra presso Google DeepMind &#8211; «hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per prevedere le complesse strutture delle proteine». </span></h3>
<h3><span style="color: #800080;">Ne abbiamo parlato con il Prof. Antonio Rosato  Dell&#8217;Università di Firenze il 2 aprile in un webinar aperto a tutti gli interessati.</span></h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/Locandina-Seminario-Proteine_page-0001-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3156" alt="Locandina Seminario Proteine_page-0001 (1)" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/Locandina-Seminario-Proteine_page-0001-1-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Link al video :<span style="color: #000080;"><a href="https://youtu.be/mly2Y0DcTS0"><span style="color: #000080;">https://youtu.be/mly2Y0DcTS0</span></a> </span></span></h2>
<h2><span style="color: #ff0000;">Presentazione prof. Antonio Rosato <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/2024-11-13-lezioneNobel2024.pdf">2024-11-13-lezioneNobel2024</a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione Polo Documentario Storico</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[ Vi segnaliamo l&#8217; evento che si terrà il 27 gennaio presso il Museo Galileo.Sarà infatti presentato  il Progetto del Polo Documentario Storico Italiano della Sismologia e Meteorologia, avviato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il Museo Galileo con l’obiettivo di creare un archivio digitale pubblico e centralizzato di documenti sismologici e meteorologici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> <span style="color: #0000ff;">Vi segnaliamo l&#8217; evento che si terrà il 27 gennaio presso il Museo Galileo.Sarà infatti presentato  il <strong>Progetto del Polo Documentario Storico Italiano della Sismologia e Meteorologia</strong>, avviato dall’<strong>Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)</strong> in collaborazione con il Museo Galileo con l’obiettivo di creare un <strong>archivio digitale pubblico e centralizzato di documenti sismologici e meteorologici</strong>.</span></h2>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/01/PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3144" alt="PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/01/PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo Incontro del Corso di Formazione Mani in pasta</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Programma :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Programma :</h2>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/12/III-incontro-Corso-ANISN-2024-25-1-senza-qr.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3130" alt="III incontro Corso ANISN 2024-25 (1) senza qr" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/12/III-incontro-Corso-ANISN-2024-25-1-senza-qr-212x300.png" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incontro del gruppo di lettura &#8221; Letture di Scuenza&#8221;</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/incontro-del-gruppo-di-lettura-letture-di-scuenza/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/incontro-del-gruppo-di-lettura-letture-di-scuenza/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;incontro del Gruppo letture di Scienze è inserito nella programmazione del Corso di formazione e per gli iscritti vale come ore di Formazione. Tutti però possono partecipare all&#8217;incontro che sarà in streaming e tutti potranno fare domande alla Dott.ssa Laura Gazza del CREA di Roma.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000080;">L&#8217;incontro del Gruppo letture di Scienze è inserito nella programmazione del Corso di formazione e per gli iscritti vale come ore di Formazione. Tutti però possono partecipare all&#8217;incontro che sarà in streaming e tutti potranno fare domande alla Dott.ssa Laura Gazza del CREA di Roma.</span><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/Locandina-Silvertown_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3124" alt="Locandina Silvertown_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/Locandina-Silvertown_page-0001-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/incontro-del-gruppo-di-lettura-letture-di-scuenza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
