<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANISN Firenze &#187; Archivio Segnalazioni</title>
	<atom:link href="http://firenze.anisn.it/sito/category/archivio/archivio-segnalazioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firenze.anisn.it/sito</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 13:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Corso di formazione &#8221; Il cervello cambia&#8221;</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 10:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3312</guid>
		<description><![CDATA[ANISN Firenze propone a tutti gli insegnanti che lo desiderano di avvicinarsi alle neuroscienze.Questoa pillola di conoscenze unisce scienza, salute e ricerca. Il nostro obiettivo è semplice: offrire a voi e di conseguenza ai vostri studenti l&#8217;opportunità di esplorare alcune tematiche scientifiche e di riflettere sui diversi fattori che condizionano il benessere mentale e fisico. [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;">ANISN Firenze propone a tutti gli insegnanti che lo desiderano di avvicinarsi alle neuroscienze.Questoa pillola di conoscenze unisce scienza, salute e ricerca. Il nostro obiettivo è semplice: offrire a voi e di conseguenza ai vostri studenti l&#8217;opportunità di esplorare alcune tematiche scientifiche e di riflettere sui diversi fattori che condizionano il benessere mentale e fisico.</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;"> Argomenti  presentati dal prof. Sandro Sorbi   Professore Ordinario di  Neurologia del Dipartimento di Neuroscienze, (NEUROFARBA) dell’Università di Firenze</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">Date 25  e 27 novembre  ore 17,00-19 ,00</span></h3>
<ol>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Encefalo: anatomia e funzione</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">I principali meccanismi delle funzioni cognitive e della memoria</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Relazione tra attività cognitive, stili di vita e benessere cerebrale.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Studio dei fattori genetici, ambientali e comportamentali che contribuiscono allo sviluppo di</span></h3>
<h3><span style="color: #0000ff;">malattie neurodegenerative.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Aggiornamento sulle procedure diagnostiche.</span></h3>
</li>
<li>
<h3><span style="color: #0000ff;">Ricerche sugli sviluppi più recenti nella cura dell’Alzheimer</span></h3>
</li>
</ol>
<h3><span style="color: #0000ff;">L&#8217;incontro del 5 dicembre , ore 17.00-1900&#8211;tratterà l&#8217;argomento Neuroscienze e Didattica : riflessioni a cura di Claudia Polverini Presidente sezione ANISN di Firenze</span></h3>
<h3 align="center"><span style="text-decoration: underline;"><span style="text-decoration: underline;">CO</span>RSO GRATUITO</span> <span style="text-decoration: underline;">RISERVATO AI DOCENTI</span> <span style="text-decoration: underline;">ISCRITTI ANISN</span></h3>
<h3 align="center">ISCRIZIONI TRAMITE PIATTAFORMA SOFIA, OPPURE VIA MAIL:</h3>
<h3 style="text-align: left;" align="center"><a href="mailto:anisnfirenze@gmail.com"><span style="text-decoration: underline;">anisnfirenze@gmail.com</span></a></h3>
<h3><img class="aligncenter size-full wp-image-3313" alt="Immagine" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/Immagine.png" width="609" height="398" /><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/intestazione-1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-3314" alt="intestazione 1" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/11/intestazione-1.png" width="364" height="105" /></a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-formazione-il-cervello-cambia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di geoscienze: Caratterizzazione delle componenti geologico – ambientali dei rischi</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[ In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-size: 1.5em;"> In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, </span><b style="font-size: 1.5em;">una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali</b></h4>
<h4><span style="font-size: 1.5em;">Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi catastrofici come anche di quelli “normali”.</span></h4>
<h2>Programma  <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/Programma-esteso.pdf">Programma esteso</a></h2>
<h2><span style="font-size: 14px;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3301" alt="locandina  rischi_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Progetto Ecosteam</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Apr 2025 12:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3263</guid>
		<description><![CDATA[Il 29 Maggio si terrà in presenza e online il convegno internazionale &#8220;Education for Sustainable Cities&#8221; organizzato nell&#8217;ambito del progetto Erasmsus+ ECOSTEAM &#8211; Cooperation to improve ECOlogical behaviours through IBL and STEAM methodology. Il convegno raccoglie esperienze di educazione, citizen science e promozione sulla gestione sostenibile dei servizi e delle risorse (acqua, rifiuti, energia, mobilità, pianificazione) per rendere le città più [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div tabindex="-1">
<div tabindex="-1">
<h3>Il 29 Maggio si terrà in presenza e online il convegno internazionale &#8220;Education for Sustainable Cities&#8221; organizzato nell&#8217;ambito del progetto Erasmsus+ ECOSTEAM &#8211; Cooperation to improve ECOlogical behaviours through IBL and STEAM methodology. Il convegno raccoglie esperienze di educazione, citizen science e promozione sulla gestione sostenibile dei servizi e delle risorse (acqua, rifiuti, energia, mobilità, pianificazione) per rendere le città più sostenibili.</h3>
</div>
<h3>La partecipazione è gratuita ma è richiesta la registrazione (entro il 10 Maggio, senza posticipazioni per motivi organizzativi) o come uditore o, per chi vuole presentare una esperienza, come presentatore.</h3>
<h3>In questo caso è richiesto l&#8217;invio di un <span style="text-decoration: underline;">abstract</span> oppure un <span style="text-decoration: underline;">extended abstract</span> (sempre entro il 10 Maggio). L&#8217;abstract deve essere seguito da un <span style="text-decoration: underline;">articolo breve</span> entro il 30 Maggio.</h3>
<h3>Extended abstract e articoli brevi verranno pubblicati successivamente al convegno con ISBN e DOI di CNR Edizioni.</h3>
<h3>Sul sito web del progetto (<a tabindex="0" role="link" href="https://www.ecosteam.net/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR5CV26jNNiHBIA5LuV0SDvu0OFxP4N2A8B80DOovh2o8K-K69s1TqibN4yN1A_aem_Q1w4FTDbpTuq4TAHYSE0xA" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://www.ecosteam.net/</a>) tutti i dettagli, inclusi i link per registrarsi e per scaricare i templates dei materiali da inviare.</h3>
<h3>Partecipate numerosi!</h3>
</div>
<div tabindex="-1">
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/intestazione-Ecosteam.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3264" alt="intestazione Ecosteam" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/intestazione-Ecosteam-300x167.png" width="300" height="167" /></a></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/progetto-ecosteam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un premio  Nobel proteico</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Feb 2025 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. David Baker &#8211; americano, 62 anni docente presso l’Università di Seattle &#8211; «è riuscito nell’impresa [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #800080;">L’Accademia reale svedese delle scienze ha deciso di assegnare il Premio Nobel per la chimica 2024 a David Baker “per la progettazione computazionale delle proteine” e congiuntamente a Demis Hassabis e John M. Jumper “per la previsione della struttura delle proteine”. David Baker &#8211; americano, 62 anni docente presso l’Università di Seattle &#8211; «è riuscito nell’impresa quasi impossibile di costruire tipi di proteine completamente nuovi» mentre l’inglese Demis Hassabis, 48 anni, e l’americano John Jumper, 39 anni, nato in Arkansas ma anche lui attivo a Londra presso Google DeepMind &#8211; «hanno sviluppato un modello di intelligenza artificiale per prevedere le complesse strutture delle proteine». </span></h3>
<h3><span style="color: #800080;">Ne abbiamo parlato con il Prof. Antonio Rosato  Dell&#8217;Università di Firenze il 2 aprile in un webinar aperto a tutti gli interessati.</span></h3>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/Locandina-Seminario-Proteine_page-0001-1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3156" alt="Locandina Seminario Proteine_page-0001 (1)" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/Locandina-Seminario-Proteine_page-0001-1-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #ff0000;">Link al video :<span style="color: #000080;"><a href="https://youtu.be/mly2Y0DcTS0"><span style="color: #000080;">https://youtu.be/mly2Y0DcTS0</span></a> </span></span></h2>
<h2><span style="color: #ff0000;">Presentazione prof. Antonio Rosato <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/02/2024-11-13-lezioneNobel2024.pdf">2024-11-13-lezioneNobel2024</a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/un-premio-nobel-proteico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentazione Polo Documentario Storico</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jan 2025 09:54:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3143</guid>
		<description><![CDATA[ Vi segnaliamo l&#8217; evento che si terrà il 27 gennaio presso il Museo Galileo.Sarà infatti presentato  il Progetto del Polo Documentario Storico Italiano della Sismologia e Meteorologia, avviato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) in collaborazione con il Museo Galileo con l’obiettivo di creare un archivio digitale pubblico e centralizzato di documenti sismologici e meteorologici.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2> <span style="color: #0000ff;">Vi segnaliamo l&#8217; evento che si terrà il 27 gennaio presso il Museo Galileo.Sarà infatti presentato  il <strong>Progetto del Polo Documentario Storico Italiano della Sismologia e Meteorologia</strong>, avviato dall’<strong>Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV)</strong> in collaborazione con il Museo Galileo con l’obiettivo di creare un <strong>archivio digitale pubblico e centralizzato di documenti sismologici e meteorologici</strong>.</span></h2>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/01/PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3144" alt="PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/01/PoloDOC_PresentazioneGalileoLocandina_250119_085503_page-0001-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/presentazione-polo-documentario-storico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mostra fotografica &#8221; Scatti biodiversi&#8221;</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/mostra-fotografica-scatti-biodiversi/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/mostra-fotografica-scatti-biodiversi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Oct 2024 09:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3116</guid>
		<description><![CDATA[Il 15 novembre ore 15.00 a Palazzo NonFinito , in via del Proconsolo 12. si terrà l&#8217;inaugurazione della Mostra &#8221; Scatti Biodiversi&#8221; La mostra ha l&#8217;obiettivo di valorizzare le foto  degli studenti che hanno risposto con entusiasmo al Concorso organizzato con la collaborazione di SMA, il Dipartimento di Biologia, il museo Galileo e l&#8217;associazione fotografica &#8221; [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Il <b>15 novembre ore 15.00 a Palazzo NonFinito , in via del Proconsolo 12. si terrà l&#8217;inaugurazione della Mostra &#8221; Scatti Biodiversi&#8221;</b></h2>
<h2>La mostra ha l&#8217;obiettivo di valorizzare le foto  degli studenti che hanno risposto con entusiasmo al Concorso organizzato con la collaborazione di SMA, il Dipartimento di Biologia, il museo Galileo e l&#8217;associazione fotografica &#8221; Il Cupolone&#8221; . Durante la premiazione del 9 maggio è stata proposta una mostra delle foto più significative ed ora siamo alla sua realizzazione.</h2>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/A3_Scatti-biodiversi_Esposizione-foto-vincitrici-e-non_-Novembre-2024_versione2_HR_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3117" alt="A3_Scatti biodiversi_Esposizione foto vincitrici e non_ Novembre 2024_versione2_HR_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/A3_Scatti-biodiversi_Esposizione-foto-vincitrici-e-non_-Novembre-2024_versione2_HR_page-0001-723x1024.jpg" width="723" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/mostra-fotografica-scatti-biodiversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANISN Firenze a ScienzaEstate</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-firenze-a-scienzaestate/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-firenze-a-scienzaestate/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 17:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/09/PARLEREMO-DI-_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3078" alt="PARLEREMO DI _page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/09/PARLEREMO-DI-_page-0001-724x1024.jpg" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/anisn-firenze-a-scienzaestate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scienza Estate</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/scienza-estate/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/scienza-estate/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 11:15:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3055</guid>
		<description><![CDATA[SCIENZESTATE 2024 Evento divulgativo gratuito per appassionati di ogni età!Visite, giochi, laboratori, spettacoli, tutti gratuiti per divertirci insieme con la Scienza!  12 e 13 giugno Campus di Sesto Fiorentino 13 settembre Plesso di Via La Pira 18 settembre Campus delle Scienze Sociali di Novoli! Pubblicate sul sito di OpenLab (www.openlab.unifi.it) la cartolina e la locandina [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #000000;">SCIENZESTATE 2024</span><br />
<span style="color: #000000;"> Evento divulgativo gratuito per appassionati di ogni età!Visite, giochi, laboratori, spettacoli, tutti gratuiti per divertirci insieme con la Scienza! </span><br />
<span style="color: #000000;"> 12 e 13 giugno Campus di Sesto Fiorentino</span><br />
<span style="color: #000000;"> 13 settembre Plesso di Via La Pira</span><br />
<span style="color: #000000;"> 18 settembre Campus delle Scienze Sociali di Novoli!</span></h2>
<h2><span style="color: #000000;"> Pubblicate sul sito di OpenLab (<a role="link" href="https://www.openlab.unifi.it/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR10wgHyvG8nO1OqMDRVaQrqNkA1aDFsJQNM2UQk_UDNmLFO-NmlH6ij7Ig_aem_AbZ0w_q04n7GMW9Wn5USlNYy4E7zSX9gV_dGrzbSG089jQqvVvUUr8dZh7juLoNwtSjSPayCSOMQlpj4tjyT6DZ2" target="_blank"><span style="color: #000000;">www.openlab.unifi.it</span></a>) la cartolina e la locandina generale dell&#8217;evento da scaricare!</span></h2>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/06/442441994_876596834508798_8188277793855389429_n.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3056" alt="442441994_876596834508798_8188277793855389429_n" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/06/442441994_876596834508798_8188277793855389429_n-724x1024.jpg" width="724" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/scienza-estate/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Microplastiche ed impatto ambientale</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-ed-impatto-ambientale/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-ed-impatto-ambientale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 13:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3049</guid>
		<description><![CDATA[Suggerimenti per una attività di laboratorio per tutti i livelli scolari https://drive.google.com/drive/folders/1W68lV-akMIbpdp35GLPuISfu8IYGS6ar?usp=sharing &#160; Registrazione webinar https://youtu.be/k1adhlaEito?si=AP5BMpiOIgX_LSym]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Locandina-Seminario-Microplastiche_page-00011.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3050" alt="Locandina Seminario Microplastiche_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Locandina-Seminario-Microplastiche_page-00011-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
<h2 style="text-align: center;">Suggerimenti per una attività di laboratorio per tutti i livelli scolari</h2>
<h2 style="text-align: center;"><a href="https://drive.google.com/drive/folders/1W68lV-akMIbpdp35GLPuISfu8IYGS6ar?usp=sharing">https://drive.google.com/drive/folders/1W68lV-akMIbpdp35GLPuISfu8IYGS6ar?usp=sharing</a></h2>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;">Registrazione webinar <a href="https://youtu.be/k1adhlaEito?si=AP5BMpiOIgX_LSym">https://youtu.be/k1adhlaEito?si=AP5BMpiOIgX_LSym</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-ed-impatto-ambientale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiazione  del Concorso fotografico Scatti Biodiversi</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-fotografico-scatti-biodiversi/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-fotografico-scatti-biodiversi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3032</guid>
		<description><![CDATA[Il 10 maggio in Sala Strozzi si terrà la premiazione del Concorso fotografico &#8220;Scatti Biodiversi&#8221;. Il concorso ha visto la partecipazione di 15 Scuole Toscana con la presentazione di oltre 300 foto.Di queste ne abbiamo selezionate un gruppo che permetterà di organizzare una mostra ad inizio del prossimo anno scolastico. Successivamente alla premiazione inseriremo le [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;">Il 10 maggio in Sala Strozzi si terrà la premiazione del Concorso fotografico &#8220;Scatti Biodiversi&#8221;. Il concorso ha visto la partecipazione di 15 Scuole Toscana con la presentazione di oltre 300 foto.Di queste ne abbiamo selezionate un gruppo che permetterà di organizzare una mostra ad inizio del prossimo anno scolastico. Successivamente alla premiazione inseriremo le foto dei vincitori sui social di ANISN Firenze.</span><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/A3_Scatti-biodiversi_2023-24_Concorso-fotografico_2-edizione_premiazione_HR_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3033" alt="A3_Scatti biodiversi_2023-24_Concorso fotografico_2 edizione_premiazione_HR_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/A3_Scatti-biodiversi_2023-24_Concorso-fotografico_2-edizione_premiazione_HR_page-0001-723x1024.jpg" width="723" height="1024" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-fotografico-scatti-biodiversi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
