<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ANISN Firenze &#187; Archivio Novità</title>
	<atom:link href="http://firenze.anisn.it/sito/category/archivio/archivio-novita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://firenze.anisn.it/sito</link>
	<description>Un nuovo sito targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Mar 2026 13:33:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.8.1</generator>
	<item>
		<title>Corso di geoscienze: Caratterizzazione delle componenti geologico – ambientali dei rischi</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 12:29:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>
		<category><![CDATA[Archivio Segnalazioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3299</guid>
		<description><![CDATA[ In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h4><span style="font-size: 1.5em;"> In questo corso viene affrontata, da diversi punti di vista, </span><b style="font-size: 1.5em;">una delle tematiche più attuali nel dibattito sull’educazione ambientale nelle scuole: i rischi geologico-ambientali</b></h4>
<h4><span style="font-size: 1.5em;">Poiché l’esposizione al rischio riguarda tutti, dalle istituzioni ai cittadini, è fondamentale adottare un approccio di conoscenza, prevenzione, preparazione e reazione efficace per ridurre al minimo gli effetti negativi degli eventi catastrofici come anche di quelli “normali”.</span></h4>
<h2>Programma  <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/Programma-esteso.pdf">Programma esteso</a></h2>
<h2><span style="font-size: 14px;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3301" alt="locandina  rischi_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/09/locandina-rischi_page-0001-300x212.jpg" width="300" height="212" /></a></span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/corso-di-geoscienze-caratterizzazione-delle-componenti-geologico-ambientali-dei-rischi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Spoleto il 10 luglio</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3271</guid>
		<description><![CDATA[I Centri IBSE si riuniscono a Spoleto il 10 luglio  con un report  delle attività del progetto AMGEN BIOTEC di ANISN L&#8217;arte di insegnare per accendere la passione per la Scienza Esplorando le sinfonie della biologia molecolare Quarta edizione Sala Pegasus &#8211; Spoleto &#8211; 10 luglio 2025 Programma spoleto 2025 def_ap[1]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;">I Centri IBSE si riuniscono a Spoleto il 10 luglio  con un report  delle attività del progetto AMGEN BIOTEC di ANISN</span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;">L&#8217;arte di insegnare per accendere la passione per la Scienza Esplorando le sinfonie della biologia molecolare</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Quarta edizione</span><br />
<span style="color: #0000ff;">Sala Pegasus &#8211; Spoleto &#8211; 10 luglio 2025</span></h2>
<h2></h2>
<h2><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/07/Programma-spoleto-2025-def_ap1.pdf">Programma spoleto 2025 def_ap[1]</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/a-spoleto-il-10-luglio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Le piante come fabbriche di sostanze chimiche</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2025 14:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3237</guid>
		<description><![CDATA[Lunedì 31 marzo alle 18.30 si è tenuto il webinar dal Titolo &#8220; Le piante come fabbriche di sostanze chimiche&#8221;, Realtore il Prof. Alessio Papini, attuale Direttore del Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze.L&#8217;argomento completa e approfondisce i temi che sono stati affrontati durante la visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze il 26 marzo. Come [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #0000ff;">Lunedì 31 marzo alle 18.30 si è tenuto il webinar dal Titolo &#8220; Le piante come fabbriche di sostanze chimiche&#8221;, Realtore il Prof. Alessio Papini, attuale Direttore del Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze.L&#8217;argomento completa e approfondisce i temi che sono stati affrontati durante la visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze il 26 marzo. Come in tutti webinar sono messi a disposizione per tutti  fino al 10 aprile la presentazione del prof. Papini e dei suggerimenti didattici per affrontare gli argomenti trattati in classe. Il materiale sarà comunque consultabile dai soci nell&#8217;area risevata di questo sito.</span></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/piantesostanzechimiche_perANISNFI2025.pdf">piantesostanzechimiche_perANISNFI2025</a></span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #0000ff;">Suggerimenti didattici   <a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/LE-PIANTE-COME-FABBRICHE-DI-SOSTANZE-CHIMICHE-Principi-attivi-e-farmaci-del-futuro-lun.pdf">LE PIANTE COME FABBRICHE DI SOSTANZE CHIMICHE Principi attivi e farmaci del futuro</a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/04/attività-in-classe.pdf"><br />
</a></span></h2>
<h2><span style="color: #ff0000;">Link al video</span> <a href="https://youtu.be/VeDZzxx_gWc">https://youtu.be/VeDZzxx_gWc</a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-le-piante-come-fabbriche-di-sostanze-chimiche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita allo Stabilimento Farmaceutico Militare di Firenze</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Mar 2025 16:22:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3216</guid>
		<description><![CDATA[Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha origini nella prima metà dell’ottocento e fu di particole importanza per la cura dei militari nella prima e seconda guerra Mondiale. Le competenze dei suoi operatori fanno in modo che i suoi laboratori siano stati e sono importanti sedi di ricerca per diversi farmaci; ricordiamo ad esempio il chinino [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<div tabindex="-1">
<h2><span style="color: #000080;">Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze ha origini nella prima metà dell’ottocento e fu di particole importanza per la cura dei militari nella prima e seconda guerra Mondiale. Le competenze dei suoi operatori fanno in modo che i suoi laboratori siano stati e sono importanti sedi di ricerca per diversi farmaci; ricordiamo ad esempio il chinino per combattere la malaria, e l’attuale sperimentazione di coltivazione di Cannabis per approntare uno studio dei suoi principi attivi.</span></h2>
</div>
<h2><span style="color: #000080;">La sezione fiorentina di ANISN ha organizzato una visita guidata speciale per il giorno 26 marzo alle ore 15.30 allo stabilimento in Via Reginaldo Giuliani, 201, 50141 Firenze FI</span></h2>
<div tabindex="-1">
<h2><span style="color: #000080;">La visita è riservata ai soci di ANISN Firenze per un massimo di 25 persone e chi è interessato ma non è socio può regolarizzare al momento della visita la sua adesione Scrivere all’indirizzo e-mail anisnfirenze@gmail.com per l’iscrizione alla visita.</span></h2>
<h2></h2>
<div><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/03/Farmaceutico-Militare-ANISN-2024-25-_page-0001-3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3218" alt="Farmaceutico Militare ANISN 2024-25 _page-0001 (3)" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2025/03/Farmaceutico-Militare-ANISN-2024-25-_page-0001-3-212x300.jpg" width="212" height="300" /></a></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/visita-allo-stabilimento-farmaceutico-militare-di-firenze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terzo Incontro del Corso di Formazione Mani in pasta</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2024 08:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3129</guid>
		<description><![CDATA[Programma :]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Programma :</h2>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/12/III-incontro-Corso-ANISN-2024-25-1-senza-qr.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3130" alt="III incontro Corso ANISN 2024-25 (1) senza qr" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/12/III-incontro-Corso-ANISN-2024-25-1-senza-qr-212x300.png" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/terzo-incontro-del-corso-di-formazione-mani-in-pasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Programma del I incontro del Corso di Formazione</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/programma-del-i-incontro-del-corso-di-formazione/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/programma-del-i-incontro-del-corso-di-formazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Oct 2024 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/I-incontro-Corso-ANISN-2024-25.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3121" alt="I incontro Corso ANISN 2024-25" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/10/I-incontro-Corso-ANISN-2024-25-212x300.png" width="212" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/programma-del-i-incontro-del-corso-di-formazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corso di formazione 24-25  Mani in pasta: percorsi sperimentali sull’alimentazione</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/in-arrivo-il-corso-di-formazione-24-25/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/in-arrivo-il-corso-di-formazione-24-25/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Sep 2024 17:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[La sezione fiorentina di ANISN organizza un Corso di formazione dal titolo:Mani in pasta: percorsi sperimentali sull’alimentazione. L&#8216;iscrizione in Piattaforma Sofia sarà possibile a partire dal 15 ottobre Codice  ID 95672 (edizione 142672). Il corso è progettato per fornire ai docenti di Scienze delle scuole secondarie di secondo e primo grado spunti pratici per insegnare temi relativi [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="color: #0000ff;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/09/Volantino-aggiornato-Corso-ANISN-2024-25-def.png"><span style="color: #0000ff;"><br />
</span></a>La sezione fiorentina di ANISN organizza un Corso di formazione dal titolo:<span style="font-family: tahoma, sans-serif;">Mani in pasta: percorsi sperimentali sull’alimentazione.</span></span></h3>
<h3><strong><span style="color: #3366ff;"><span style="font-family: tahoma, sans-serif;"><span style="color: #0000ff;">L</span>&#8216;iscrizione in Piattaforma Sofia sarà possibile a partire dal 15 ottobre Codice  <span style="color: #ff0000;">ID 95672 (edizione 142672).</span></span></span></strong></h3>
<h3><span style="font-family: tahoma, sans-serif; color: #3366ff;"><strong>Il corso è progettato per fornire ai docenti di Scienze delle scuole secondarie di secondo e primo grado spunti pratici per insegnare temi relativi all’alimentazione, attraverso una didattica di tipo laboratoriale.Sono previsti quattro incontri in presenza e tre incontri on line La quota di iscrizione con Carta Docente  è di 60 euro. Tale quota comprende anche l&#8217;adesione per l&#8217;anno 2025 alla sezione ANISN di Firenze. Riceverete così le informazioni riguardanti le iniziative presenti sul Territorio e la newsletter dell&#8217; Associazione. Inoltre potrete accedere alle risorse didattiche presenti in questo sito.Per poter lavorare in modo costruttivo verranno accettati al massimo 30 insegnanti. Quindi affrettati ad iscriverti </strong>.</span></h3>
<h3><span style="font-family: tahoma, sans-serif; color: #3366ff;"><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/09/Locandina-Corso-ANISN-2024-25-DEF.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3108" alt="Locandina  Corso ANISN 2024-25 DEF" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/09/Locandina-Corso-ANISN-2024-25-DEF-723x1024.jpg" width="723" height="1024" /></a></span></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/in-arrivo-il-corso-di-formazione-24-25/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premiazione del Concorso &#8221; Scatti Biodiversi&#8221; le fotodei vincitori</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-scatti-biodiversi-le-fotodei-vincitori/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-scatti-biodiversi-le-fotodei-vincitori/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2024 12:44:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3036</guid>
		<description><![CDATA[Con piacere pubblichiamole foto dei  vincitori di questa seconda edizione del Concorso Fotografico indetto da ANISN Firenze in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, il Museo Galileo, il Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze e l&#8217;associazione fotografica Il Cupolone.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Con piacere pubblichiamole foto dei  vincitori di questa seconda edizione del Concorso Fotografico indetto da ANISN Firenze in collaborazione con il Sistema Museale di Ateneo, il Museo Galileo, il Dipartimento di Biologia dell&#8217;Università di Firenze e l&#8217;associazione fotografica Il Cupolone.<a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto12.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3047" alt="Foto12" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto12-300x153.jpg" width="300" height="153" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto11.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3046" alt="Foto11" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto11-300x158.jpg" width="300" height="158" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto10.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3045" alt="Foto10" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto10-300x221.jpg" width="300" height="221" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto9.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3044" alt="Foto9" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto9-300x169.jpg" width="300" height="169" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto8.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3043" alt="Foto8" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto8-300x264.jpg" width="300" height="264" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto7.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3042" alt="Foto7" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto7-300x239.jpg" width="300" height="239" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3041" alt="Foto6" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto6-300x194.jpg" width="300" height="194" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto5.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3040" alt="Foto5" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto5-300x174.jpg" width="300" height="174" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/foto4.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3039" alt="foto4" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/foto4-300x277.jpg" width="300" height="277" /></a><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3038" alt="Foto" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Foto-300x168.jpg" width="300" height="168" /></a></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/premiazione-del-concorso-scatti-biodiversi-le-fotodei-vincitori/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webinar Microplastiche: La sfida ambientale del XXI secolo</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-la-sfida-ambientale-del-xxi-secolo/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-la-sfida-ambientale-del-xxi-secolo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2024 10:21:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3025</guid>
		<description><![CDATA[Le microplastiche, frammenti di plastica con dimensioni inferiori a 5 millimetri, costituiscono una delle principali sfide ambientali del ventunesimo secolo. La loro criticità non è solo legata alla loro presenza e ampia diffusione, ma anche alle difficoltà analitiche associate alla loro identificazione e quantificazione, informazioni fondamentali per poter valutare in maniera completa gli impatti di [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<h2>Le microplastiche, frammenti di plastica con dimensioni inferiori a 5 millimetri, costituiscono una delle principali sfide ambientali del ventunesimo secolo. La loro criticità non è solo legata alla loro presenza e ampia diffusione, ma anche alle difficoltà analitiche associate alla loro identificazione e quantificazione, informazioni fondamentali per poter valutare in maniera completa gli impatti di tali particelle sulla salute umana e gli ecosistemi, sia terrestri che acquatici.</h2>
<h2>Link alla registrazione :<a tabindex="0" role="link" href="https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fk1adhlaEito%3Ffbclid%3DIwZXh0bgNhZW0CMTAAAR2F1xD7KL_ZSpbCcA8fnPp-xJLFYQ4m2-0FMeBgK8DK4ddY5vb0hhoLarE_aem_AbYpTLWYM68HG0iJy1ozAL0IvX0BThVcCesxGIWDUdrsMJFRfgvF89cuc8wAAl90WEr4fn3olGbjYC8AaxPFAWZj&amp;h=AT3t3BENgJuBvqIPmJ4fPsIUJkxdrzKpEQdfa_hwF0To2LZXL7RTsvuQKbonfDCJ6cyHCaynhRPYCAEcyH2EPSsA4BO4VmHKG6y6lWSQcOccNfuMS5_tIbm5W251GvCCo7oZ&amp;__tn__=R]-R&amp;c[0]=AT2ucQibYCLXMF7c2MCthd6P5PQBjSMnZzSfYjF3jjt93ySflUcAYyaBbJadekDuvZPO9XVN8gmc96-bsBrGHrb0g6C8WWE4BzYiDI-7O_uzvYcravnUE8YtQyxoKdHKWTG9l3xOevNSC-CvrXRBRGE-r1XTxKNMIMw7OU1yN9_dW6guOpPQsj34aovSUSS6rxwIEvZhi_4VDEQCHEspHz6m_4vAyGKYGGwVE9KerUbjEkhtE0MD_wKKCpREXrw7iXv6u-s9" target="_blank" rel="nofollow noreferrer">https://youtu.be/k1adhlaEito</a></h2>
<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Locandina-Seminario-Microplastiche_page-0001.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-3027" alt="Locandina Seminario Microplastiche_page-0001" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/05/Locandina-Seminario-Microplastiche_page-0001-300x224.jpg" width="300" height="224" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/webinar-microplastiche-la-sfida-ambientale-del-xxi-secolo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nostra Associazione a DIDACTA 24</title>
		<link>http://firenze.anisn.it/sito/la-nostra-associazione-a-didacta-24/</link>
		<comments>http://firenze.anisn.it/sito/la-nostra-associazione-a-didacta-24/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Mar 2024 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Claudia Polverini]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Archivio Novità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://firenze.anisn.it/sito/?p=3004</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/03/immagine-didacta-workshop.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-3005" alt="immagine didacta workshop" src="http://firenze.anisn.it/sito/wp-content/uploads/2024/03/immagine-didacta-workshop-723x1024.jpg" width="723" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://firenze.anisn.it/sito/la-nostra-associazione-a-didacta-24/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
